Praktické informácie - Mzdy - Minimálna mzda
Vývoj mesačnej hrubej minimálnej mzdy od roku 1993
| Minimálna mzda v roku | Výška |
|---|---|
| 1993, 1994, 1995 | 81 € |
| 1996, 1997 | 90 € |
| 1998 | 100 € |
| 1999 | 120 € |
| 2000 | 146 € |
| 2001 | 163 € |
| 2002 | 185 € |
| 2003 | 202 € |
| 2004 | 216 € |
| 2005 | 229 € |
| 2006 | 252 € |
| 2007, 2008 | 269 € |
| 2009 | 296 € |
| 2010 | 308 € |
| 2011 | 317 € |
| 2012 | 327 € |
| 2013 | 338 € |
| 2014 | 352 € |
| 2015 | 380 € |
| 2016 | 405 € |
| 2017 | 435 € |
| 2018 | 480 € |
| 2019 | 520 € |
| 2020 | 580 € |
| 2021 | 623 € |
| 2022 | 646 € |
| 2023 | 700 € |
| 2024 | 750 € |
| 2025 | 816 € |
| 2026 | 915 € |
Vývoj minimálnej hodinovej mzdy od roku 2009
| Kalendárny rok | Minimálna hodinová mzda |
|---|---|
| 2026 | 5,259 € |
| 2025 | 4,690 € |
| 2024 | 4,310 € |
| 2023 | 4,023 € |
| 2022 | 3,713 € |
| 2021 | 3,58 € |
| 2020 | 3,333 € |
| 2019 | 2,989 € |
| 2018 | 2,759 € |
| 2017 | 2,500 € |
| 2016 | 2,328 € |
| 2015 | 2,184 € |
| 2014 | 2,023 € |
| 2013 | 1,941 € |
| 2012 | 1,880 € |
| 2011 | 1,822 € |
| 2010 | 1,768 € |
| 2009 | 1,698 € |
Vývoj priemernej mzdy od roku 1993
| Rok | Priemerná mzda |
|---|---|
| 2025 | 1658 € |
| 2024 | 1520 € |
| 2023 | 1430 € |
| 2022 | 1304 € |
| 2021 | 1202 € |
| 2020 | 1133 € |
| 2019 | 1092 € |
| 2018 | 1013 € |
| 2017 | 954 € |
| 2016 | 912 € |
| 2015 | 883 € |
| 2014 | 858 € |
| 2013 | 824 € |
| 2012 | 805 € |
| 2011 | 786 € |
| 2010 | 769 € |
| 2009 | 745 € |

